头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: GBP/USD -0.65% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: USD/JPY +0.48% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: AUD/USD -0.50% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: USD/TRY +0.29% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: USD/CNY +0.05% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: DX +0.64% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: US10Y... +0.19% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: CN10Y... +0.50% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: DXY +0.62% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: USD/CNH -0.07% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: US20Y... +0.17% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:英为财情qsmt5.com – 周五(25日)欧洲早市,美元指数上升,攀升至两个月高位,交易员预计美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)将于杰克逊霍尔(Jackson Hole)年会上发表的鹰派言论。
截至北京时间16:09(美国东部时间上午04:09),衡量美元兑六种贸易加权主要货币走势的升0.26%,报104.192;升0.29%,报104.28,早前触及6月7日以来高位104.25,同时本周迄今升1%,可望连续六周上升。
美债基准收益率报4.257%,报4.522%。
鲍威尔讲话前美元走高
数据显示,上周下降,连同此前公布的一系列经济数据缓和了人们对美国即将陷入衰退的担忧。
然而,仍高于美联储的目标,交易员担心美联储主席稍后于上将重申为消灭通胀威胁,利率需要保持更高水平更长时间。
一年多来,惟遏制十多年来最严重的通胀,美国央行一直在积极加息,并于上个月将基准上调至5.25%-5.50%区间。
美联储下一次会议将于9月份召开,虽然预计不会加息,惟经济状况表明美联储可能需要于货币政策方面采取更多措施。
德国经济停滞不前,欧元下滑
数据显示。截至7月份三个月,德国经济同比萎缩。受此拖累,跌 0.31%,报104.28。
欧洲央行行长也将于今日稍晚在杰克逊霍尔年会上发表讲话,投资者需密切关注有关欧洲央行9月份下次会议的线索。
英国消费者信心改善,英镑走软
周五稍早公布的数据显示,从7月份的三个月低点-30升至8月份的-25,创下4月份以来最大升幅,不过未能扭转英镑跌势,跌0.11%,报1.2585。
其他货币方面,升0.12%,至1.2585,接近10个月高点;升0.06%,报0.6423,惟仍接近9个月低点。
升0.15%,报7.2893;升0.17%,报7.2928。报2.585%。
上一篇:英镑兑澳元短期看涨,中期“超级看跌”!
下一篇:NYMEX原油短线上看80.16美元