头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: CL +0.41% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: EUR/USD +0.01% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: GBP/USD -0.06% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: USD/JPY +0.36% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: US500 +0.14% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: Copper -1.26% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: Silver -0.19% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: NG +1.51% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:汇通财经据CFTC官网持仓数据:截至9月5日当周,MT5CRM搭建,COMEX黄金投机者净多头头寸增加8,206手合约,至66,340手,WTI原油期货投机性净多头头寸增加72159手至225035手。
贵金属:截至9月5日当周COMEX白银投机者净多头头寸减少3,501手合约,至13,978手;COMEX铜投机者转为净多头头寸3,904手合约,增加10,217手合约;COMEX黄金投机者净多头头寸增加8,206手合约,mt5平台出租,至66,340手。
能源方面:截至9月5日当周,WTI原油期货投机性净多头头寸增加72159手至225035手;NYMEX、ICE市场的天然气期货净多头头寸增加26377手,持有净多头头寸20239手。
截至9月5日当周,日元净空头头寸为-97136手合约,欧元净多头头寸为136231手合约,英镑净多头头寸为46384手合约,瑞郎净空头头寸为 -5325 手合约。
截至9月5日当周,标普 500 CME 净多头头寸增加25097手合约,至776553手,将 CME 净空头头寸减少20658手合约,至 344377手。
上一篇:黄金未能站上1920,下周金价看这些关键数据和事件!
下一篇:美元指数、欧元、英镑、加元、日元技术前景分析