头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: TSLA +0.46% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: EUR/USD +0.02% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: USD/JPY +0.05% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: USD/CHF -0.03% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: AUD/USD +0.06% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: USD/CAD -0.02% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: UK100 +0.57% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: US500 -0.22% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: FCHI +0.12% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: DJI -0.31% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: DE40 +0.40% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: ES35 +0.36% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: IT40 +0.27% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸上一篇:9月12日汇市观潮:欧元、英镑和日元技术分析
下一篇:欧洲央行或“收鹰”?德国经济困境加深,欧盟下调欧元区前景