头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: XBT +0.33% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: DXY +0.41% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: SSEC +0.16% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: GSPTSE -0.61% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:
US30Y...
+-0.34%
从投资组合添加/删除
添加至自选组合
添加头寸
头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: US10Y... -0.43% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:
US5YT=X
+-0.34%
从投资组合添加/删除
添加至自选组合
添加头寸
头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:
US2YT=X
+-0.07%
从投资组合添加/删除
添加至自选组合
添加头寸
上一篇:9月21日汇市观潮:欧元、英镑和日元技术分析
下一篇:美联储9月拒绝加息,但指出利率将在更长时间内保持在较高水平
头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: Silver -0.02% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: Gold +0.03% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: USD/RUB +0.55% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: USD/CNY +0.01% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: EUR/USD +0.05% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸上一篇:9月21日汇市观潮:欧元、英镑和日元技术分析
下一篇:美联储9月拒绝加息,但指出利率将在更长时间内保持在较高水平