本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0929 | 1.0900 | 1.2678 | 1.2639 |
1.0944 | 1.0887 | 1.2703 | 1.2625 |
1.0958 | 1.0872 | 1.2717 | 1.2600 |
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
145.4807 | 144.9447 | 0.8543 | 0.8516 |
145.6983 | 144.6263 | 0.8554 | 0.8500 |
146.0167 | 144.4087 | 0.8570 | 0.8489 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2043.4600 | 2036.1400 | 23.0560 | 22.9200 |
2047.6000 | 2032.9600 | 23.1300 | 22.8580 |
2050.7800 | 2028.8200 | 23.1920 | 22.7840 |
美国时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位 ,mt5白标搭建,MT5CRM搭建
上一篇:美联储降息预期拖累美元走软,金价延续涨势刷新三周高点
下一篇:美元料创去年7月以来最强单周表现 十年期美债收益率站上4%