以下是周三(1月10日)欧市盘初,美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0935 | 1.0924 | 1.2712 | 1.2692 |
1.0941 | 1.0920 | 1.2725 | 1.2685 |
1.0945 | 1.0914 | 1.2732 | 1.2672 |
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
145.0467 | 144.5247 | 0.8528 | 0.8519 |
145.2513 | 144.2073 | 0.8531 | 0.8515 |
145.5687 | 144.0027 | 0.8536 | 0.8511 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2032.1270 | 2026.4570 | 23.0040 | 22.8770 |
2035.3230 | 2023.9830 | 23.0840 | 22.8300 |
2037.7970 | 2020.7870 | 23.1310 | 22.7500 |
6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位(欧市盘初) ,MT5CRM搭建,mt5平台出租
上一篇:黄金短期看空,须突破2065方能转为看涨
下一篇:Matterhorn资产管理合伙人Piepenburg:防备美联储超级量化宽松和美元贬值