本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0949 | 1.0940 | 1.2746 | 1.2728 |
1.0954 | 1.0936 | 1.2757 | 1.2721 |
1.0959 | 1.0931 | 1.2764 | 1.2710 |
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
145.2740 | 144.9150 | 0.8542 | 0.8518 |
145.4020 | 144.6840 | 0.8551 | 0.8502 |
145.6330 | 144.5560 | 0.8567 | 0.8494 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2048.8030 | 2046.3430 | 23.1777 | 23.1167 |
2050.0070 | 2045.0870 | 23.2053 | 23.0833 |
2051.2630 | 2043.8830 | 23.2387 | 23.0557 |
1月15日6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位 ,mt5平台出租,mt5主标搭建
上一篇:美元/日元鏖战145关口,美联储3月降息押注逼近80%,分析师:若跌破144.71则看向200日均线
下一篇:美元日线图出现“死叉交叉”,来看分析师怎么说