头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: GBP/USD -0.13% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: USD/JPY +0.85% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: USD/CHF +0.02% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: AUD/USD -0.54% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: USD/CAD +0.03% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: XAU/USD -0.24% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:周五(2月2日)欧市时段,美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位如下。
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0881 | 1.0871 | 1.2754 | 1.2741 |
1.0885 | 1.0865 | 1.2761 | 1.2735 |
1.0891 | 1.0861 | 1.2767 | 1.2729 |
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
146.4984 | 146.2453 | 0.8576 | 0.8563 |
146.6207 | 146.1147 | 0.8584 | 0.8557 |
146.7514 | 145.9923 | 0.8590 | 0.8550 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2057.0400 | 2052.0600 | 23.1877 | 23.0797 |
2059.4600 | 2049.5000 | 23.2423 | 23.0263 |
2062.0200 | 2047.0800 | 23.2957 | 22.9717 |
欧市时段:黄金、6大货币对、美元指数阻力/支撑一览 ,MT5CRM搭建,mt5主标搭建
上一篇:非农前技术面出现重磅信号!美元持续承压于200日均线后走软,金价站稳在所有均线上方
下一篇:图解非农:美国1月非农就业报告“五大问题”提前看