本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0781 | 1.0772 | 1.2625 | 1.2611 |
1.0785 | 1.0767 | 1.2630 | 1.2602 |
1.0790 | 1.0763 | 1.2639 | 1.2597 |
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
149.3547 | 149.2047 | 0.8744 | 0.8726 |
149.4493 | 149.1493 | 0.8753 | 0.8717 |
149.5047 | 149.0547 | 0.8762 | 0.8708 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2035.3630 | 2032.8230 | 22.6017 | 22.5507 |
2036.4970 | 2031.4170 | 22.6293 | 22.5273 |
2037.9030 | 2030.2830 | 22.6527 | 22.4997 |
2月9日亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位 ,mt5白标搭建,mt5平台出租
上一篇:对冲基金“总体平仓了所有美元空头头寸”!花旗:2024年早期剧本已调整
下一篇:美元指数寻找新驱动力,市场目光转向下周出炉的美国CPI