本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0903 | 1.0894 | 1.2743 | 1.2726 |
1.0907 | 1.0888 | 1.2751 | 1.2716 |
1.0912 | 1.0884 | 1.2760 | 1.2708 |
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
149.4240 | 149.1450 | 0.8826 | 0.8814 |
149.5860 | 149.0280 | 0.8832 | 0.8808 |
149.7030 | 148.8660 | 0.8838 | 0.8802 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2151.3800 | 2143.1500 | 24.2063 | 24.1223 |
2155.4900 | 2139.0300 | 24.2457 | 24.0777 |
2159.6100 | 2134.9200 | 24.2903 | 24.0383 |
3月7日亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位 ,mt5平台出租,MT5CRM搭建
上一篇:调查揭示美联储降息的不确定性,预计欧元将升至1.12
下一篇:加拿大央行如期按兵不动,强调谈论降息尚早,加元升至逾一周高位