本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0859 | 1.0849 | 1.2693 | 1.2685 |
1.0864 | 1.0845 | 1.2698 | 1.2680 |
1.0868 | 1.0840 | 1.2702 | 1.2676 |
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
150.5467 | 150.3677 | 0.8857 | 0.8842 |
150.6403 | 150.2823 | 0.8862 | 0.8833 |
150.7256 | 150.1887 | 0.8871 | 0.8828 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2117.6070 | 2112.3870 | 23.9753 | 23.8783 |
2120.6830 | 2110.2430 | 24.0137 | 23.8197 |
2122.8270 | 2107.1670 | 24.0723 | 23.7813 |
3月5日亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位 ,FX6平台出租,mt5主标搭建
上一篇:海通期货【原油日报】:周一在欧佩克+减产靴子落地后,油价高位回落
下一篇:“超级周”市场情绪谨慎!最新技术前景分析:美元指数关注200日均线支撑