本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0936 | 1.0920 | 1.2825 | 1.2804 |
1.0941 | 1.0910 | 1.2833 | 1.2790 |
1.0951 | 1.0904 | 1.2847 | 1.2782 |
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
146.9033 | 146.6353 | 0.8777 | 0.8770 |
147.0747 | 146.5387 | 0.8780 | 0.8767 |
147.1713 | 146.3674 | 0.8783 | 0.8763 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2185.3600 | 2181.3100 | 24.5293 | 24.4373 |
2187.0800 | 2178.9800 | 24.5687 | 24.3847 |
2189.4100 | 2177.2600 | 24.6213 | 24.3453 |
3月12日6大货币对、美元指数及黄金阻力/位 ,mt5主标搭建,mt5主标搭建
上一篇:对冲基金看涨押注创纪录,金价可能进一步上涨
下一篇:经济一直表现出色超过预期,美联储今年可能不会降息?