本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0946 | 1.0937 | 1.2861 | 1.2848 |
1.0949 | 1.0931 | 1.2867 | 1.2841 |
1.0955 | 1.0928 | 1.2874 | 1.2835 |
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
147.0433 | 146.6223 | 0.8788 | 0.8755 |
147.2937 | 146.4517 | 0.8800 | 0.8736 |
147.4643 | 146.2013 | 0.8820 | 0.8723 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2184.5940 | 2177.9030 | 24.4670 | 24.3070 |
2187.5670 | 2174.1870 | 24.5400 | 24.2200 |
2191.2840 | 2171.2130 | 24.6270 | 24.1470 |
3月11日6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位 ,mt5白标搭建,MT5CRM搭建
上一篇:“黑天鹅”振翅欲飞!美国通胀数据携手来袭,分析师:美元/日元或跌向144.71,关注薪资谈判
下一篇:全球经济数据一周预测:美国CPI数据重磅来袭