头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: GBP/USD +0.01% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: USD/JPY -0.01% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: AUD/USD -0.01% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: USD/CNY +0.65% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: DX +0.35% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: US10Y... -0.97% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: CN10Y... +0.28% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: DXY +0.34% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: USD/CNH +0.00% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: US20Y... -1.12% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:英为财情qsmt5.com -周五(14日)欧洲早市,美元基本持平,仅略高于15个月低位,交易员对美联储加息周期即将结束的预期抑制了美元,此前美国通胀数据超预期放缓。
截至北京时间16:39(美国东部时间上午04:39),衡量美元兑六种贸易加权主要货币走势的跌0.01%,报99.442;持平,报99.77,昨日自2022年4月以来首次跌破100整数关口。
美债基准收益率报3.792%,报4.088%。
美元或创下八个月最差单周表现
美元本周迄今下跌约2.5%,为八个月来最差周线表现。此前美国多项通胀数据低于预期,包括周三(12日)公布以及周四(13日)公布的,支持了美联储加息周期接近尾声的观点。
荷兰国际集团(ING)分析师表示:「近几个月来,我们一直在猜测,美国通胀放缓和美元走软的迹象可能会于2023年第三季度出现……(这些)变化很可能是市场将出现重大调整的开始。」“
市场仍普遍预期本月末美联储将加息25个基点,惟后续再次加息已不再是板上钉钉。
第二季度财报揭幕在即
上一篇:国际油价本周累计上涨逾4%,多头先后收获三大利好
下一篇:NYMEX原油上看77.85美元/桶