US30Y...
-0.57%
从投资组合添加/删除
添加至自选组合
添加头寸
头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: US10Y... -0.70% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:
US5YT=X
-0.66%
从投资组合添加/删除
添加至自选组合
添加头寸
头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:
US2YT=X
-0.34%
从投资组合添加/删除
添加至自选组合
添加头寸
上一篇:法国农业信贷银行:外汇模型触发了日元兑美元和欧元的买入交易
下一篇:全球市场聚焦美国10月CPI,分析师预计增速势将放缓,但还需关注核心CPI数据表现
头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: US500 +0.16% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: GBP/CNY -0.06% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: USD/EOS -4.26% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: USD/CNH +0.10% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: TBT +2.87% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: USD/GBP +0.21% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: USD/CNY +0.19% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: EUR/USD -0.11% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: EUR/CNY +0.08% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: AUD/CNY -0.49% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸上一篇:法国农业信贷银行:外汇模型触发了日元兑美元和欧元的买入交易
下一篇:全球市场聚焦美国10月CPI,分析师预计增速势将放缓,但还需关注核心CPI数据表现