本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.1078 | 1.1057 | 1.2747 | 1.2729 |
1.1092 | 1.1050 | 1.2756 | 1.2720 |
1.1099 | 1.1036 | 1.2765 | 1.2711 |
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
141.6543 | 141.3233 | 0.8438 | 0.8423 |
141.8267 | 141.1647 | 0.8445 | 0.8415 |
141.9853 | 140.9923 | 0.8453 | 0.8408 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2071.9270 | 2066.4370 | 23.9313 | 23.7583 |
2074.4330 | 2063.4530 | 24.0347 | 23.6887 |
2077.4170 | 2060.9470 | 24.1043 | 23.5853 |
欧洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位 ,mt5平台出租,MT5CRM搭建
上一篇:林吉特走强马棕榈油承压,料连续第二年年度下跌
下一篇:超买信号警告回调,美元恐迎三年来最差表现