以下是周四(1月11日)欧市盘初,FX6平台出租,美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位参考。
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0986 | 1.0973 | 1.2776 | 1.2750 |
1.0991 | 1.0967 | 1.2785 | 1.2734 |
1.0998 | 1.0961 | 1.2801 | 1.2724 |
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
145.6217 | 145.1427 | 0.8503 | 0.8488 |
145.9383 | 144.9803 | 0.8512 | 0.8482 |
146.1007 | 144.6637 | 0.8519 | 0.8473 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2033.0600 | 2027.6200 | 23.0523 | 22.9153 |
2035.2300 | 2024.3500 | 23.1117 | 22.8377 |
2038.5000 | 2022.1800 | 23.1893 | 22.7783 |
6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑(欧市盘初) ,mt5白标搭建
上一篇:美国CPI数据通胀预计将小幅上升,如何影响欧元/美元?
下一篇:临近美国CPI数据,亚洲股市和欧美股指期货上涨