本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0851 | 1.0836 | 1.2713 | 1.2697 |
1.0857 | 1.0827 | 1.2720 | 1.2688 |
1.0866 | 1.0821 | 1.2729 | 1.2680 |
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
147.8820 | 147.5180 | 0.8679 | 0.8662 |
148.0450 | 147.3170 | 0.8688 | 0.8652 |
148.2460 | 147.1540 | 0.8697 | 0.8644 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2022.8070 | 2017.6370 | 22.9273 | 22.8663 |
2024.9930 | 2014.6530 | 22.9517 | 22.8297 |
2027.9770 | 2012.4670 | 22.9883 | 22.8053 |
1月26日亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位 ,MT5CRM搭建,MT5CRM搭建
上一篇:美元跌落1个月高位 今晚聚焦新一批美国经济数据
下一篇:1月26日财经早餐:美国GDP数据靓丽 美国股市涨声一片 通胀显示出降温迹象