本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0863 | 1.0846 | 1.2700 | 1.2677 |
1.0870 | 1.0835 | 1.2708 | 1.2662 |
1.0881 | 1.0828 | 1.2723 | 1.2653 |
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
148.3647 | 148.1657 | 0.8707 | 0.8689 |
148.4853 | 148.0873 | 0.8718 | 0.8682 |
148.5637 | 147.9667 | 0.8725 | 0.8671 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2030.6570 | 2027.6470 | 22.4737 | 22.4277 |
2031.9730 | 2025.9530 | 22.4913 | 22.3993 |
2033.6670 | 2024.6370 | 22.5197 | 22.3817 |
1月24日亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位 ,MT5CRM搭建,mt5平台出租
上一篇:人民币正加速取代美元?美国智库:美联储要背一半的锅
下一篇:1月24日财经早餐:美国股市涨跌不一 企业财报好坏参半 市场聚焦全球央行动向