本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0776 | 1.0767 | 1.2621 | 1.2611 |
1.0782 | 1.0764 | 1.2626 | 1.2607 |
1.0785 | 1.0759 | 1.2630 | 1.2601 |
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
149.5373 | 149.2783 | 0.8745 | 0.8735 |
149.6427 | 149.1247 | 0.8749 | 0.8729 |
149.7963 | 149.0193 | 0.8755 | 0.8725 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2035.1330 | 2031.9330 | 22.6910 | 22.5800 |
2036.7370 | 2030.3370 | 22.7290 | 22.5070 |
2038.3330 | 2028.7330 | 22.8020 | 22.4690 |
2月9日欧洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位 ,MT5CRM搭建,MT5CRM搭建
上一篇:技术分析:美元兑日元加速走高,下一关键阻力位在150
下一篇:劳动市场依旧强劲,美国股市高位徘徊,美债收益率回升至近两周高位