本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0863 | 1.0853 | 1.2702 | 1.2687 |
1.0867 | 1.0847 | 1.2709 | 1.2679 |
1.0873 | 1.0842 | 1.2717 | 1.2672 |
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
148.1230 | 147.6150 | 0.8700 | 0.8693 |
148.4440 | 147.4280 | 0.8703 | 0.8689 |
148.6310 | 147.1070 | 0.8706 | 0.8686 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2028.1900 | 2022.5400 | 22.4570 | 22.3400 |
2031.5900 | 2020.2900 | 22.5200 | 22.2860 |
2033.8400 | 2016.8900 | 22.5740 | 22.2230 |
欧洲时段:6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位 ,mt5平台出租,mt5白标搭建
上一篇:欧洲央行本周决议如何影响欧元?空头需要克服1.0822强支撑
下一篇:植田和男讲话和日本贸易数据“意外”利多日元,关注美国PMI数据