本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0735 | 1.0726 | 1.2573 | 1.2558 |
1.0738 | 1.0720 | 1.2578 | 1.2548 |
1.0743 | 1.0717 | 1.2588 | 1.2543 |
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
150.6473 | 150.4403 | 0.8858 | 0.8847 |
150.7387 | 150.3247 | 0.8864 | 0.8842 |
150.8543 | 150.2333 | 0.8870 | 0.8836 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1995.1700 | 1990.9000 | 22.3900 | 22.3280 |
1996.6500 | 1988.1100 | 22.4150 | 22.2910 |
1999.4400 | 1986.6300 | 22.4520 | 22.2660 |
2月15日亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位 ,mt5白标搭建,mt5平台出租
上一篇:逢低买盘再次介入,美国股市债市齐头并进,澳元和纽元反弹
下一篇:汇丰银行:“不要和美联储作对”,未来几个月的降息幅度有限