本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0771 | 1.0756 | 1.2622 | 1.2605 |
1.0780 | 1.0751 | 1.2633 | 1.2599 |
1.0785 | 1.0742 | 1.2639 | 1.2587 |
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
149.6127 | 149.3607 | 0.8769 | 0.8759 |
149.6973 | 149.1933 | 0.8773 | 0.8752 |
149.8647 | 149.1087 | 0.8780 | 0.8748 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2020.9470 | 2016.5570 | 22.7313 | 22.6523 |
2023.2930 | 2014.5130 | 22.7727 | 22.6147 |
2025.3370 | 2012.1670 | 22.8103 | 22.5733 |
2月13日欧洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位 ,FX6平台出租,mt5平台出租
上一篇:欧元兑美元本周温和回落,市场等待新的催化剂
下一篇:新西兰联储下调通胀预期,纽元兑美元短线下挫逾20点,技术面发出危险信号