本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0776 | 1.0760 | 1.2592 | 1.2579 |
1.0784 | 1.0753 | 1.2599 | 1.2573 |
1.0791 | 1.0745 | 1.2605 | 1.2566 |
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
150.3910 | 150.2130 | 0.8833 | 0.8825 |
150.4680 | 150.1120 | 0.8837 | 0.8821 |
150.5690 | 150.0350 | 0.8841 | 0.8817 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2020.0600 | 2015.7800 | 23.0027 | 22.9007 |
2021.8000 | 2013.2400 | 23.0623 | 22.8583 |
2024.3400 | 2011.5000 | 23.1047 | 22.7987 |
2月20日欧洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位 ,MT5CRM搭建,mt5平台出租
上一篇:英国降息押注或再遭推迟,英镑/日元、英镑/美元技术分析
下一篇:美日利率前景分化 美元兑日元汇率连续多日徘徊150高位