本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0832 | 1.0819 | 1.2645 | 1.2630 |
1.0838 | 1.0812 | 1.2654 | 1.2622 |
1.0845 | 1.0805 | 1.2661 | 1.2614 |
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
150.4937 | 150.3247 | 0.8795 | 0.8782 |
150.5613 | 150.2233 | 0.8801 | 0.8776 |
150.6627 | 150.1557 | 0.8807 | 0.8770 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2028.2470 | 2024.6870 | 22.9387 | 22.8537 |
2030.1930 | 2023.0730 | 22.9803 | 22.8103 |
2031.8070 | 2021.1270 | 23.0237 | 22.7687 |
2月22日欧洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位 ,MT5CRM搭建,MT5CRM搭建
上一篇:美银称英镑为欧洲美元,上调对镑欧和镑美的预测
下一篇:纽元强势“七连阳”站上关键支撑,兑美元涨破0.6200关口